Comicro-科米络 高效、超高效无隔板盒式过滤器 Comicro-科米络 高效、超高效无隔板盒式过滤器
  • Comicro-科米络 高效、超高效无隔板盒式过滤器
  • Comicro-科米络 高效、超高效无隔板盒式过滤器
Comicro-科米络 高效、超高效无隔板盒式过滤器
Comicro-科米络 高效、超高效无隔板盒式过滤器
  • Description
Comicro-科米络TM高效、超高效无隔板盒式过滤器
Comicro-科米络TM高效、超高效无隔板盒式过滤器系列采用低阻力超细玻纤滤纸制成。与有隔板产品相比,具有阻力低、重量轻、美观,可有效减轻劳动强度,节省厂房通风夹层空间。
另可提供刀口为38mm长的刀口型高效和超高效过滤器,安装时直接插入液槽密封装置内,确保密封。
技术参数
产品型号 产品规格(WxHxDmm ) 额定风量(m3/h) 过滤效率(%) 过滤级别
(相当于)
初阻力≤(Pa) 工作温度≤(℃) 耐湿性能%(RH)
KGH-W IA 305x610x70 300 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W IB 610x610x70 600 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W IC 915x610x70 900 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W ID 1220x610x70 1200 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W IIA 305x610x90 400 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 80/100/150 80 100
KGH-W IIB 610x610x90 800 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 80/100/150 80 100
KGH-W IIC 915x610x90 1200 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 80/100/150 80 100
KGH-W IID 1220x610x90 1600 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 80/100/150 80 100
KGH-W IIIA 305x610x150 500 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W IIIB 610x610x150 1000 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W IIIC 915x610x150 1500 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGH-W IIID 1220x610x150 2000 ≥99.9、99.99、99.999(DOP,0.3um) H11/H13/H14 70/100/150 80 100
KGU-W IA 305x610x65 300 ≥99.9999(PLS,0.12um) U15 150 80 100
KGU-W IB 610x610x65 600 ≥99.9999(PLS,0.12um) U15 150 80 100
KGU-W IC 915x610x65 900 ≥99.9999(PLS,0.12um) U15 150 80 100
KGU-W ID 1220x610x65 1200 ≥99.9999(PLS,0.12um) U15 150 80 100
提供各种断面模数的常规小尺寸产品;接受非标尺寸产品订货。

其他产品

more