Copact-科派特 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8) Copact-科派特 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8)
  • Copact-科派特 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8)
  • Copact-科派特 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8)
Copact-科派特 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8)
Copact-科派特 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8)
  • Description
Copact-科派特TM 无纺布袋式过滤器(F6/F7/F8)
Copact-科派特TM 效率规格F6-F8的无纺布中效袋式过滤器,采用经过消除静电处理的熔喷超细化学纤维复合滤料,使用过程中过滤效率不衰减,精度可靠。每片滤袋均附有内衬条,可有效保持袋形,避免通风状况 下滤袋过度张开而产生过滤“死区”,结构合理,充分利用有效过滤面积,风阻力低,使用寿命长。
技术参数(EN779标准)
产品型号 产品规格
(WxHxD)
过滤级别 平均效率% 
(计数法)
额定风量 (m3/h) 初阻力≤(Pa) 推荐终阻力 (Pa) 袋数(片)
KGN65SA-8P 592x592x381 F6 ≥60 3400 80 <450 8
KGN65SB-6P 490x592x381 F6 ≥60 2800 80 <450 6
KGN65SC-4P 287x592x381 F6 ≥60 1700 80 <450 4
KGN65MA-8P 592x592x510 F6 ≥60 3400 65 <450 8
KGN65MB-6P 490x592x510 F6 ≥60 2800 65 <450 6
KGN65MC-4P 287x592x510 F6 ≥60 1700 65 <450 4
KGN65LA-8P 592x592x600 F6 ≥60 3400 60 <450 8
KGN65LB-6P 490x592x600 F6 ≥60 2800 60 <450 6
KGN65LC-4P 287x592x600 F6 ≥60 1700 60 <450 4
KGN85SA-8P 592x592x381 F7 ≥83 3400 105 <450 8
KGN85SB-6P 490x592x381 F7 ≥83 2800 105 <450 6
KGN85SC-4P 287x592x381 F7 ≥83 1700 105 <450 4
KGN85MA-8P 592x592x510 F7 ≥83 3400 85 <450 8
KGN85MB-8P 490x592x510 F7 ≥83 2800 85 <450 6
KGN85MC-8P 287x592x510 F7 ≥83 1700 85 <450 4
KGN85LA-8P 592x592x600 F7 ≥83 3400 75 <450 8
KGN85LB-8P 490x592x600 F7 ≥83 2800 75 <450 6
KGN85LC-8P 287x592x600 F7 ≥83 1700 75 <450 4
KGN95SA-8P 592x592x381 F8 ≥92 3400 140 <500 8
KGN95SB-6P 490x592x381 F8 ≥92 2800 140 <500 6
KGN95SC-4P 287x592x381 F8 ≥92 1700 140 <500 4
KGN95MA-8P 592x592x510 F8 ≥92 3400 110 <500 8
KGN95MB-6P 490x592x510 F8 ≥92 2800 110 <500 6
KGN95MC-4P 287x592x510 F8 ≥92 1700 110 <500 4
KGN95LA-8P 592x592x600 F8 ≥92 3400 100 <500 8
KGN95LB-6P 490x592x600 F8 ≥92 2800 100 <500 6
KGN95LC-4P 287x592x600 F8 ≥92 1700 100 <500 4
接受非标准产品的订购
耐温性能:≤100℃
耐湿性能:100%RH

其他产品

more