Covent-科温特 耐高温盒式过滤器 Covent-科温特 耐高温盒式过滤器
  • Covent-科温特 耐高温盒式过滤器
Covent-科温特 耐高温盒式过滤器
  • Description
Covent-科温特TM耐高温盒式过滤器
Covent-科温特TM耐高温盒式过滤器系列,采用波纹铝箔分隔板褶纸工艺,确保各种不同用途、不同规格的产品具有最合理、最有效的内部结构和高强度,在保证良好过滤性能的同时,降低了过滤器的初阻力,增长了过滤器的使用寿命,特别适用于涂装车间烘干室的变风量和极限高温使用环境。
技术参数(EN779标准)
产品型号 产品规格(WxHxDmm) 过滤级别 额定风量(m3/h) 初阻力≤(Pa) 推荐终阻力≤(Pa) 过滤面积(m2) 备注
KGT60A/78 610x610x78 F6 1500 30 250 4.9  
KGT60C/78 305x610x78 F6 750 35 250 2.4  
KGT60A/150 610x610x150 F6 2000 50 300 7.2  
KGT60C/150 305x610x150 F6 1000 55 300 3.6  
KGT60A/292 610x610x292 F6 3400 80 300 14.5  
KGT60C/292 305x610x292 F6 1700 85 300 7.2  
KGT90A/52 610x610x52 F8 1500 90 250 5.4  
KGT90B/52 915x457x52 F8 2000 110 250 6  
KGT90C/52 305x610x52 F8 750 90 250 2.7  
KGT90A/78 610x610x78 F8 1500 80 250 4.9  
KGT90B/78 915x457x78 F8 2000 100 250 5.7  
KGT90C/78 305x610x78 F8 750 80 250 2.4  
KGT90D/78 610x457x78 F8 1000 80 250 4.5  
KGT90A/150 610x610x150 F8 2000 90 300 7.2  
KGT90C/150 305x610x150 F8 1000 95 300 3.6  
KGT90A/292 610x610x292 F8 3400 120 300 14.5  
KGT90C/292 305x610x292 F8 1700 130 300 7.2  
KGT60A/292HF 592x592x292 F8 3000 110 300 12.5 单法兰
KGT60C/292HF 287x592x292 F8 1500 115 300 6.2 单法兰
KGT90A/292HF 592x592x292 F8 3000 150 300 12.5 单法兰
KGT90C/292HF 287x592x292 F8 1500 155 300 6.2 单法兰
接受非标尺寸产品订货
密封条:进风面或出风面四周边耐高温密封条;
外框材质:优质特殊镀层钢板外框;
防护网:进、出风面,双面金属防护网;
分隔物:采用铝箔分隔物;
耐高温性能:极限温度到450℃;
过滤材料:超细玻纤滤纸;
过滤级别·效率:F6(60%),F8(90%)。

其他产品

more