耐高温板式过滤器
耐高温板式过滤器,适用于表面处理行业的烘干设备中。KGT-I 耐高温板式过滤器双面金属覆网夹紧,可选择镀锌钢板或铝合金外框;采用耐高温玻璃纤维滤料;可根据客户定做非标尺寸。
KGT-II 系列折叠式耐高温过滤器,采用进口超细玻纤材料,经特殊加工折成 “W” 状,有效过滤面积大,初阻力低,使用寿命长。
语言
耐高温板式过滤器,适用于表面处理行业的烘干设备中。KGT-I 耐高温板式过滤器双面金属覆网夹紧,可选择镀锌钢板或铝合金外框;采用耐高温玻璃纤维滤料;可根据客户定做非标尺寸。
KGT-II 系列折叠式耐高温过滤器,采用进口超细玻纤材料,经特殊加工折成 “W” 状,有效过滤面积大,初阻力低,使用寿命长。
| 产品型号 Type | 产品规格 Dimension W*H*D (mm) | 过滤级别 Filter class(EN779) | 过滤效率 Efficiency (%)(ISO16890) | 耐热性 Heat-resistance (celsius degree) | 额定风量 Rated air flow (m³/h) | 初阻力 Initial resistance ≤(Pa) | 建议终阻力 Recomm. Final resistance (Pa) | 建议终阻力 Recomm. Final resistance (Pa) |
| KGT-I | 500×500×15 | G4 | ISO Coarse: 65-75 | 300 | 1000 | 90 | <250 | 0.25 |
| 592×592×15 | 1400 | 0.35 | ||||||
| 500×500×20 | 1000 | 85 | 0.25 | |||||
| 592×592×20 | 1400 | 0.35 | ||||||
| 500×500×24 | 1000 | 80 | 0.25 | |||||
| 592×592×24 | 1400 | 0.35 | ||||||
| KGT-II | 592×592×46 | M5 | ISO ePM10: 50-60 | 350 | 3400 | 120 | <550 | 1.6 |
| 287×592×46 | 1700 | 0.8 | ||||||
| 500×500×46 | 2000 | 1.2 | ||||||
| 250×500×46 | 1000 | 0.6 | ||||||
| 592×592×24 | 1500 | 100 | 1.0 | |||||
| 287×592×24 | 750 | 0.5 | ||||||
| 500×500×24 | 1000 | 0.7 | ||||||
| 250×500×24 | 500 | 0.4 |
尺寸可根据客户要求定做。
Special specifications available.
外框:铝合金型材;
Frame: aluminum;
密封条:采用耐高温材料,根据客户实际使用情况粘贴
Gasket: heat-resistant material;
滤料:超细玻纤,无玻璃纤维断裂脱落;
Media: ultra-fine glass-fiber, high performance of anti-shedding;
防护网:出风面金属防护网。
Protection grills: metal grill at air out side.