铝隔板中效盒式过滤器
Corig - 科丽格™铝隔板盒式过滤器的滤料为优质抗水型玻璃纤维滤纸,中间采用瓦楞状铝箔分隔。外框采用镀锌钢板,也可选用中密度板外框,结构牢度可靠,占用空间小。
语言
Corig - 科丽格™铝隔板盒式过滤器的滤料为优质抗水型玻璃纤维滤纸,中间采用瓦楞状铝箔分隔。外框采用镀锌钢板,也可选用中密度板外框,结构牢度可靠,占用空间小。
| 产品型号 Type | 产品规格 Dimension (W*H*D) mm | 过滤级别 Filter class(EN779) | 过滤效率 Efficiency (%)(ISO16890) | 耐湿性 Moisture-resistance (R.H.) | 额定风量 Rated air flow (m³/h) | 初阻力 Initial resistance ≤(Pa) | 建议终阻力 Recomm. final resistance (Pa) | 备注 Remark |
| KGR-65GG | 592×592×292 | M6 | ISO ePM2.5: 50-65ISO ePM10: 60-75 | ≤100% | 3400 | 110 | <600 | FrontHead Frame |
| 287×592×292 | 1700 | 110 | FrontHead Frame | |||||
| 610×610×292 | 3400 | 100 | ||||||
| 305×610×292 | 1700 | 100 | ||||||
| KGR-85GG | 592×592×292 | F7 | ISO ePM1: 50-65ISO ePM2.5: 65-80 | 3400 | 135 | FrontHead Frame | ||
| 287×592×292 | 1700 | 135 | FrontHead Frame | |||||
| 610×610×292 | 3400 | 125 | ||||||
| 305×610×292 | 1700 | 125 | ||||||
| KGR-95GG | 592×592×292 | F8 | ISO ePM1: 65-80ISO ePM2.5: 80-95 | 3400 | 155 | FrontHead Frame | ||
| 287×592×292 | 1700 | 155 | FrontHead Frame | |||||
| 610×610×292 | 3400 | 145 | ||||||
| 305×610×292 | 1700 | 145 |
接受非标准产品的订购
Orders with specified sizes are acceptable
耐温性能:≤100℃
Heat-resistant up to 100℃