铝隔板高效盒式过滤器
Corator - 科纳特™系列铝隔板高效过滤器作为洁净室的末端过滤器,满足常温常湿条件下的 100-100000 级空气净化度要求。依据中国市场特点,可为用户提供多种断面模数及测试方法的高效过滤器,在合理的保护级过滤器配合下,在各种使用场合中均可达到理想的预期寿命和可靠的净化精度。
语言
Corator - 科纳特™系列铝隔板高效过滤器作为洁净室的末端过滤器,满足常温常湿条件下的 100-100000 级空气净化度要求。依据中国市场特点,可为用户提供多种断面模数及测试方法的高效过滤器,在合理的保护级过滤器配合下,在各种使用场合中均可达到理想的预期寿命和可靠的净化精度。
| 产品型号Type | 产品规格Dimension(W*H*D)mm | 过滤级别Filter class | 过滤效率Efficiency(%) | 额定风量Rated airflow (m³/h) | 初阻力Initial resistance≤ (Pa) | 建议风量Recomm.airflow(m³/h) |
| KGR-11GG | 610×610×150 | E11 | ≥95%@0.3um | 1000 | 200 | 500-1000 |
| 1220×610×150 | 2000 | 1500-2000 | ||||
| 484×484×220 | 1000 | 500-1000 | ||||
| 630×630×220 | 1500 | 1000-1500 | ||||
| 1260×630×220 | 3000 | 2000-3000 | ||||
| 610×610×292 | 2000 | 1500-2000 | ||||
| 1220×610×292 | 4000 | 3000-4000 | ||||
| KGR-13GG | 610×610×150 | H13 | ≥99.97%@0.3um | 1000 | 235 | 500-1000 |
| 1220×610×150 | 2000 | 1500-2000 | ||||
| 484×484×220 | 1000 | 500-1000 | ||||
| 630×630×220 | 1500 | 1000-1500 | ||||
| 1260×630×220 | 3000 | 2000-3000 | ||||
| 610×610×292 | 2000 | 1500-2000 | ||||
| 1220×610×292 | 4000 | 3000-4000 | ||||
| KGR-14GG | 610×610×150 | H14 | ≥99.997%@0.3um | 1000 | 260 | 500-1000 |
| 1220×610×150 | 2000 | 1500-2000 | ||||
| 484×484×220 | 1000 | 500-1000 | ||||
| 630×630×220 | 1500 | 1000-1500 | ||||
| 1260×630×220 | 3000 | 2000-3000 | ||||
| 610×610×292 | 2000 | 1500-2000 | ||||
| 1220×610×292 | 4000 | 3000-4000 |
1、提供各种断面模数的常规小尺寸产品;接受非标尺寸产品订货;
1.Special sizes available on request.
2、订购时请注明过滤器外框材质(镀锌板、不锈钢、铝合金、中密度板)、防护网、密封条的位置。
2.Material of frame and position of protection grills and gasket should be indicated in order.