耐高温铝隔板盒式过滤器
Covent - 科温特™系列耐高温盒式过滤器,采用波纹铝箔分隔板褶纸工艺,确保各种不同用途、不同规格的产品具有合理、最有效的内部结构和高强度,在保证良好过滤性能的同时,降低了过滤器的初阻力,增长了过滤器的使用寿命,特别适用于涂装车间烘干室的变风量和极限高温使用环境。
语言
Covent - 科温特™系列耐高温盒式过滤器,采用波纹铝箔分隔板褶纸工艺,确保各种不同用途、不同规格的产品具有合理、最有效的内部结构和高强度,在保证良好过滤性能的同时,降低了过滤器的初阻力,增长了过滤器的使用寿命,特别适用于涂装车间烘干室的变风量和极限高温使用环境。
| 产品型号 Type | 产品规格 Dimension (W*H*D) mm | 过滤级别 Filter class (EN779) | 过滤效率 Efficiency (%) (ISO16890) | 额定风量 Rated air flow (m³/h) | 初阻力 Initial resistance ≤(Pa) | 建议终阻力 Recomm. final resistance (Pa) | 过滤面积 Filter area (m²) |
| KGT-65GR | 915×457×52 | M6 | ISO ePM2.5: 50-65 ISO ePM10: 60-75 | 2000 | 90 | 250 | 5.7 |
| 915×457×78 | 2000 | 80 | 5.7 | ||||
| 610×610×78 | 1500 | 65 | 4.9 | ||||
| 610×610×292 | 3400 | 80 | 14.5 | ||||
| 305×610×292 | 1700 | 80 | 7.2 | ||||
| 592×592×292 | 3000 | 110 | 12.5 | ||||
| 287×592×292 | 1500 | 110 | 6.2 | ||||
| KGT-85GR | 915×457×52 | F8 | ISO ePM1: 65-80 ISO ePM2.5: 80-95 | 2000 | 110 | 250 | 5.7 |
| 915×457×78 | 2000 | 100 | 5.7 | ||||
| 610×610×78 | 1500 | 80 | 4.9 | ||||
| 610×610×292 | 3400 | 120 | 14.5 | ||||
| 305×610×292 | 1700 | 120 | 7.2 | ||||
| 592×592×292 | 3000 | 150 | 12.5 | ||||
| 287×592×292 | 1500 | 150 | 6.2 |
接受非标尺寸产品订货
Special specifications available
密封条:耐高温玻纤密封条
Gasket: heat-resistant glass-fiber
外框材质:优质特殊镀锌钢板外框
Frame: high-quality galvanized steel
防护网:进、出风面 双面金属防护网
Protection grid: metal mesh on both sides
分隔物:采用铝箔分隔物
Separator: aluminum
耐高温性能:极限温度 450 度
Thermal stability: 300℃ continuous operation
过滤材料:超细玻纤滤纸
Media: micro-glass-fiber