密褶式中效盒式过滤器
Comileat-科丽特™密褶式盒式过滤器的滤料为优质抗水型玻璃纤维滤纸,无隔板褶纸工艺。该过滤器的突出特点为有效过滤面积大,因此初阻力低、寿命长,且占用送风系统空间小。
语言
Comileat-科丽特™密褶式盒式过滤器的滤料为优质抗水型玻璃纤维滤纸,无隔板褶纸工艺。该过滤器的突出特点为有效过滤面积大,因此初阻力低、寿命长,且占用送风系统空间小。
特点:
外框:聚丙烯或ABS塑料外壳,强度高,耐气流冲击性能好,适用于风速和压力频繁变化的通风系统;
滤纸:优质抗水型玻璃纤维滤纸焚烧时不产生有毒气体,符合环保要求;
分隔物:热熔胶分隔。
| 产品型号 Type | 产品规格 Dimension (W*H*D) mm | 过滤级别 Filter class(EN779) | 过滤效率 Efficiency (%)(ISO16890) | 耐热性能 Heat-resistance (Celsius Degree) | 耐湿性能 Moisture-resistance (R.H) | 额定风量 Rated air flow (m³/h) | 初阻力 Initial resistance ≤(Pa) | 建议终阻力 Recomm. final resistance (Pa) |
| KGV-65LG | 592×592×295-4V | M6 | ISO ePM2.5: 50-65ISO ePM10: 60-75 | 70 | ≤100% | 4250 | 95 | <600 |
| 592×287×295-4V | M6 | 2120 | 95 | |||||
| KGV-85LG | 592×592×295-4V | F7 | ISO ePM1: 50-65ISO ePM2.5: 65-80 | 4250 | 110 | |||
| 592×287×295-4V | F7 | 2120 | 110 | |||||
| KGV-95LG | 592×592×295-4V | F8 | ISO ePM1: 65-80ISO ePM2.5: 80-95 | 4250 | 130 | |||
| 592×287×295-4V | F8 | 2120 | 130 | |||||
| KGV-98LG | 592×592×295-4V | F9 | ISO ePM1: >80ISO ePM2.5: >95 | 4250 | 150 | |||
| 592×287×295-4V | F9 | 2120 | 150 |
可根据客户要求选用 PP 聚丙烯滤纸
PP media can be selected at customer’s request.