无隔板高效、超高效盒式过滤器
Comicro - 科米络™系列高效、超高效无隔板过滤器采用低阻力超细玻纤滤纸制成。与有隔板高效过滤器相比,具有阻力低、重量轻、美观,可有效减轻劳动强度,节省厂房通风夹层空间。
语言
Comicro - 科米络™系列高效、超高效无隔板过滤器采用低阻力超细玻纤滤纸制成。与有隔板高效过滤器相比,具有阻力低、重量轻、美观,可有效减轻劳动强度,节省厂房通风夹层空间。
| 产品型号Type | 产品规格Dimension(W*H*D)mm | 过滤级别Filter class | 过滤效率Efficiency(%) | 额定风量Rated airflow (m³/h) | 初阻力Initial resistance≤ (Pa) | 建议风量Recomm.airflow(m³/h) |
| KGW-11AG | 610×610×70 | E11 | ≥95%@0.3um | 600 | 70 | 500-1000 |
| 610×610×80 | 700 | 500-1000 | ||||
| 610×610×90 | 800 | 600-1500 | ||||
| 610×610×110 | 1000 | 800-1500 | ||||
| 610×610×150 | 1200 | 1200-2000 | ||||
| KGW-13AG | 610×610×70 | H13 | ≥99.97%@0.3um | 600 | 100 | 500-1000 |
| 610×610×80 | 700 | 500-1000 | ||||
| 610×610×90 | 800 | 600-1500 | ||||
| 610×610×110 | 1000 | 800-1500 | ||||
| 610×610×150 | 1200 | 1200-2000 | ||||
| KGW-14AG | 610×610×70 | H14 | ≥99.997%@0.3um | 600 | 135 | 500-1000 |
| 610×610×80 | 700 | 500-1000 | ||||
| 610×610×90 | 800 | 600-1500 | ||||
| 610×610×110 | 1000 | 800-1500 | ||||
| 610×610×150 | 1200 | 1200-2000 |
1、提供各种断面模数的常规小尺寸产品;接受非标尺寸产品订货;
1.Special sizes available on request.
2、订购时请注明过滤器外框材质(镀锌板、不锈钢、铝合金、中密度板)、防护网、密封条的位置;
2.Material of frame and position of protection grills and gasket should be indicated in order.
3、密封条可选用 EPDM、不间断发泡密封条;
3.Sealing can be selected: EPDM、Endless.